RF Slip On
Listed pipe flange diameters are available between SCH 20 to 160, 150 – 2500 psi
Standard stock sizes are indicated in the table, special sizes are available to order.
| Size mm | Schedule |
|---|---|
| 15 | 40 / 80 |
| 20 | 40 / 80 |
| 25 | 40 / 80 |
| 32 | 40 / 80 |
| 40 | 40 / 80 |
| 50 | 40 / 80 |
| 65 | 40 / 80 |
| 80 | 40 / 80 |
| 90 | 40 / 80 |
| 100 | 40 / 80 |
| 125 | 40 / 80 |
| 150 | 40 / 80 |
| 200 | 40 / 80 |
| 250 | 40 / 80 |
| 300 | 40 / 80 |
| 350 | 40 / 80 |
| 400 | 40 / 80 |
| 450 | 40 / 80 |
| 500 | 40 / 80 |
| 550 | 40 / 80 |
| 600 | 40 / 80 |

